ATM

ATOMIZADOR P/ LINHAS DE PRODUÇÃO MOLD FLUX

O atomizador ATM efetua a secagem por pulverização da barbotina para obter pós ideais para o processo de produção de aço em colagem contínua.

VER O VÍDEO

VER O VÍDEO

GAMMA ATM MOULD FLUX:

DADOS TÉCNICOS ATM006 ATM012 ATM018 AMT036 ATM052 ATM065
Capac. de evaporação nominal (at 0 mslm) l/h 420 840 1.260 2.520 3.640 4.550
Produção atomizada (@ 36% H2O) kg/h 760 1.510 2.270 4.540 6.560 8.200
Potência térmica nominal instalada kcal/h 540.000 1.050.000 1.500.000 3.000.000 4.300.000 5.500.000
Temperatura ar na entrada da torre °C 550÷600 550÷600 550÷600 550÷600 550÷600 550÷600
Temperatura ar na saída °C 120÷200 120÷200 120÷200 120÷200 120÷200 120÷200
Temperatura pó atomizado °C 100÷150 100÷150 100÷150 100÷150 100÷150 100÷150
Umidade pó atomizado % < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5
Consumo térmico específico kcal/l H2O 950÷1250 950÷1250 950÷1250 950÷1250 950÷1250 950÷1250
Número de LANÇAS n. 3 6 7 9 10 12
Injetores - número máximo com LANÇAS n. 6 12 14 18 20 24
Injetores - número máximo com COROA n. 6 12 15 20 28 32
Ciclones separadores 1 1 1 2 2 2
Potência elétrica nominal instalada kW 18,5 27,0 40,0 71,5 98,0 133,0

Ruota il tuo device.