ATM

ATOMIZZATORE PER LINEE PRODUZIONE PIASTRELLE E LASTRE

L’atomizzatore ATM effettua l'essiccamento a spruzzo della barbottina per l'ottenimento di polveri ideali per la pressatura alternata e continua di piastrelle e lastre.

GUARDA IL VIDEO

GUARDA IL VIDEO

GAMMA ATM TILES:

DATI TECNICI ATM006 ATM012 ATM018 AMT036 ATM052 ATM065
Capacità evaporativa nominale (a 0 mslm) l/h 600 1.200 1.800 3.600 5.200 6.500
Produzione atomizzato (@ 34% H2O) kg/h 1.410 2.830 4.240 8.490 12.260 15.320
Potenza termica nominale installata kcal/h 540.000 1.050.000 1.500.000 3.000.000 4.300.000 5.500.000
Temperatura aria in ingresso alla torre °C 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600
Temperatura aria in uscita °C 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130
Temperatura polvere atomizzata °C 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60
Umidità polvere atomizzata % 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7
Consumo termico specifico kcal/l H2O 750÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850
Numero di lance n. 3 6 7 9 10 12
Ugelli - numero massimo con LANCE n. 6 12 14 18 20 24
Ugelli - numero massimo con CORONA n. 6 12 15 20 28 32
Cicloni separatori 1 1 1 2 2 2
Potenza elettrica nominale installata kW 14,0 22,5 35,5 63,5 90,0 125,0
DATI TECNICI ATM090 ATM110 ATM140 AMT180 ATM200 ATM250
Capacità evaporativa nominale (a 0 mslm) l/h 9.000 11.000 14.000 18.000 20.000 25.000
Produzione atomizzato (@ 34% H2O) kg/h 21.210 25.930 33.00 42.430 47.140 58.930
Potenza termica nominale installata kcal/h 7.500.000 9.200.000 11.500.000 15.000.000 16.700.000 21.000.000
Temperatura aria in ingresso alla torre °C 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600 500÷600
Temperatura aria in uscita °C 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130 60÷130
Temperatura polvere atomizzata °C 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60 40÷60
Umidità polvere atomizzata % 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7 4÷7
Consumo termico specifico kcal/l H2O 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850 700÷850
Numero di lance n. 12 13 14 18 18 24
Ugelli - numero massimo con LANCE n. 24 26 28 36 36 48
Ugelli - numero massimo con CORONA n. 32 40 48 - - -
Cicloni separatori 2 4 4 4 4 6
Potenza elettrica nominale installata kW 150,5 182 230 355,5 355,5 407

Ruota il tuo device.